Health Savings Account (HSA) Rates

HSA Choice Plan $1,200 Deductible
  Non-Smoker Smoker
Age Male Female Male Female

Monthly rates effective October 1, 2008

0-1 $150 $150 $161 $161
2-19 100 100 107 107
20-24 129 135 135 145
25 - 29 136 177 143 191
30 - 34 158 206 166 223
35 - 39 190 228 201 246
40 - 44 237 261 252 279
45 - 49 305 314 326 336
50 - 54 428 428 461 461
55 - 59 516 500 557 540
60 - 64 613 582 662 629
65+ 691 643 747 694
HSA Select Plan $2,800 Deductible
  Non-Smoker Smoker
Age Male Female Male Female

Monthly rates effective October 1, 2008

0-1 $100 $100 $107 $107
2-19 67 67 71 71
20-24 86 90 90 96
25 - 29 90 117 95 127
30 - 34 105 137 111 148
35 - 39 126 151 134 164
40 - 44 157 173 168 185
45 - 49 203 209 217 223
50 - 54 285 285 306 306
55 - 59 343 332 370 359
60 - 64 407 387 440 418
65+ 460 427 496 462
Family HSA Choice Plan $2,400 Deductible
  Non-Smoker Smoker
Age Male Female Male Female

Monthly rates effective October 1, 2008

0-1 $126 $126 $135 $135
2-19 84 84 90 90
20-24 108 114 114 122
25 - 29 114 148 120 161
30 - 34 133 173 140 187
35 - 39 159 191 168 207
40 - 44 199 219 212 234
45 - 49 256 264 274 282
50 - 54 360 360 387 387
55 - 59 433 420 468 454
60 - 64 515 489 557 528
65+ 581 541 627 583
Family HSA Select Plan $5,600 Deductible
  Non-Smoker Smoker
Age Male Female Male Female

Monthly rates effective October 1, 2008

0-1 $84 $84 $90 $90
2-19 56 56 60 60
20-24 72 75 75 81
25 - 29 76 99 80 107
30 - 34 89 115 93 124
35 - 39 106 127 113 138
40 - 44 132 146 141 156
45 - 49 170 175 182 188
50 - 54 239 239 257 257
55 - 59 288 279 311 302
60 - 64 343 326 370 352
65+ 386 359 417 388